Classifica Stage Danza del Festival di San Valentino
I risultati totali sono espressi in /100
Per la sezione SOLISTI le singole valutazioni sono espresse in arrotondamenti in /33
Per la sezione GRUPPI le singole valutazioni sono espresse in /25
SEZIONE:SOLISTI CLASSICO
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Astolfi Giulia | Propedeutica | 30 | 33 | 33 | 96 | Prima Trofeo e | 
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Presello Sofia | Allievi | 26 | 26 | 25 | 77 | – | 
| Verticchio Marzia | Allievi | 26 | 26 | 24 | 76 | – | 
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Tasca Alessia | Junior | 27 | 28 | 27 | 82 | Terza Targa e | 
| Di Gennaro Anna | Junior | 25 | 26 | 27 | 78 | – | 
| Di Sarno Sonia | Junior | 22 | 23 | 24 | 69 | – | 
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Castelli Laura | Senior | 32 | 32 | 32 | 96 | Prima Trofeo e € 500,00 | 
| Venturi Valentina | Senior | 29 | 27 | 28 | 84 | Terza Targa e Open Card | 
| Esposito | Senior | 27 | 25 | 25 | 77 | – | 
SEZIONE:SOLISTI CONTEMPORANEO
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Pecorari Daniele | Allievi | 32 | 31 | 30 | 93 | Secondo Trofeo e | 
| Ceccarelli Ilaria | Allievi | 28 | 29 | 28 | 85 | Terza Targa e | 
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Massarelli Livia | Junior | 30 | 31 | 33 | 94 | Seconda Targa e Open Card | 
| Mangia Giada | Junior | 26 | 25 | 25 | 76 | – | 
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Contessa Luisa | Senior | 31 | 33 | 32 | 96 | Prima Trofeo e € 500,00 | 
| Cunselmo Elisa | Senior | 27 | 29 | 29 | 85 | Terza ex aequo Targa e Open Card | 
| Di Matteo Annalisa | Senior | 29 | 28 | 28 | 85 | Terza ex aequo Targa e Open Card | 
| Bellucci Carlotta | Senior | 24 | 28 | 26 | 78 | – | 
| Pitasi Luna | Senior | 24 | 26 | 25 | 75 | – | 
SEZIONE:SOLISTI MODERNJAZZ
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Ferrante Ginevra | Allievi | 32 | 33 | 33 | 98 | Prima Trofeo e borsa di (premio speciale | 
| DANZATORE | CATEGORIA | TECNICA | ESECUZIONE | ESPRESSIVITA’ | TOTALE | CLASSIFICA | 
| Dionisi Andrea | Senior | 25 | 26 | 26 | 77 | – | 
| Dionisi Giada | Senior | 24 | 24 | 25 | 73 | – | 
| Somma Dalila | Senior | 22 | 23 | 24 | 69 | – | 
SEZIONE:COMPOSIZIONE COREOGRAFICA PER GRUPPI – NEOCLASSICO
| GRUPPO | CAT. | TECNICA | INSIEME | ESPRESSIVITA’ | COREOGRAFIA | TOTALE | CLASS. | 
| Scuola Città di Gubbio | A | 22 | 18 | 19 | 21 | 80 | Terzo Targa | 
SEZIONE:COMPOSIZIONE COREOGRAFICA PER GRUPPI – CLASSICO
| GRUPPO | CAT. | TECNICA | INSIEME | ESPRESSIVITA’ | COREOGRAFIA | TOTALE | CLASS. | 
| ASD Performance | A | 18 | 18 | 21 | 19 | 76 | – | 
SEZIONE:COMPOSIZIONE COREOGRAFICA PER GRUPPI – CONTEMPORANEO
| GRUPPO | CAT. | TECNICA | INSIEME | ESPRESSIVITA’ | COREOGRAFIA | TOTALE | CLASS. | 
| Tecno Studio Dance | A | 24 | 20 | 23 | 23 | 90 | Secondo Trofeo e € 300,00 | 
| Valgus Dance | A | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 | Terzo ex Targa | 
| Alpheus | A | 23 | 19 | 21 | 19 | 82 | Terzo ex Targa | 
| Gymnasium | A | 19 | 17 | 18 | 22 | 76 | – | 
| T-Dance Academy | A | 17 | 21 | 19 | 18 | 75 | 
 | 
| Gruppo di Roma | A | 16 | 18 | 18 | 17 | 69 | – | 
| Scuola Città di Gubbio | A | 18 | 18 | 17 | 15 | 68 | – | 
| Area Ballet (Elements) | A | 18 | 19 | 16 | 15 | 68 | – | 
| Per La | A | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | – | 
SEZIONE:COMPOSIZIONE COREOGRAFICA PER GRUPPI – MODERNJAZZ
| GRUPPO | CAT. | TECNICA | INSIEME | ESPRESSIVITA’ | COREOGRAFIA | TOTALE | CLASS. | 
| Area Ballet (Ti adoro) | B | 24 | 25 | 25 | 22 | 96 | Primo Targa miglior | 
| Area Ballet (Rhythm) | B | 21 | 22 | 24 | 20 | 87 | Terzo Targa | 
| Scarpette rosse | B | 18 | 20 | 21 | 17 | 76 | – | 
| E-motion in two | A | 19 | 19 | 22 | 24 | 84 | Terzo Targa | 
| ASD Performance | A | 20 | 17 | 21 | 19 | 77 | – | 
SEZIONE:HIP HOP
| GRUPPO | CAT. | TECNICA | INSIEME | ESPRESSIVITA’ | COREOGRAFIA | TOTALE | CLASS. | 
| Kledi Dance Salerno | B | 17 | 18 | 20 | 17 | 72 | – | 
| GRUPPO | CAT. | TECNICA | INSIEME | ESPRESSIVITA’ | COREOGRAFIA | TOTALE | CLASS. | 
| Rockfeller crew | A | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | Primo Trofeo e € 700,00 | 
| All4one | A | 24 | 21 | 25 | 24 | 94 | Secondo Trofeo e € 300,00 | 
| Smesh | A | 20 | 22 | 24 | 20 | 86 | Terzo ex aequo Targa | 
| Next door boys | A | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | Terzo ex aequo Targa | 
| Kledi Dance Salerno | A | 17 | 17 | 22 | 21 | 77 | – | 
| T-Dance Academy | A | 16 | 21 | 21 | 18 | 76 | – | 
Menzione speciale per Alessia Cappello del gruppo Kledi Dance Salerno per il talento, l’energia, l’espressività e la tecnica dimostrata in scena.